Plaats van herkomst: | China, Shenzhen |
Merknaam: | Casun |
Modelnummer: | QFD1750V1 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | USD |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 35 dagen |
Levering vermogen: | 200 eenheden/maand |
model: | QFD1750V1 | Dimensies: | L1750*W565*H290 (mm) |
---|---|---|---|
ladingscapaciteit: | 1000kg | Begeleiding: | Magnetische begeleiding |
Reissnelheid: | 0-35m/min (of aanpassend)) | macht: | DC24V |
richting: | Omni richting | Helling: | 2 graad |
opladen: | Mannual die, het Automatische Laden laden | Alarm: | Geluid en Visueel |
Leidende nauwkeurigheid: | ±10mm | Mededeling: | Rf, Wifi |
Hoog licht: | automated guided robots,agv warehouse automation |
Het sturen van het Drijfrugzakagv Omni Type van de Sensortunnel van de Wiel Magnetische Aandrijving voor Kledingstukindustrie
1. Productiebeschrijving:
Het type van stuurwieltunnel AGV in alle richtingen, lopen het in alle richtingen, kan lateraal worden bewogen, 90 graadleiding die, 180 graad draaiende lopen het in situ, 360 graadomwenteling lopen het in situ lopen. De eerste horizontale tractievrachtwagen is geschikt voor complexere plaatsen en kan in smalle arbeidsvoorwaarden worden in werking gesteld.
2. Toepassing:
Wijd gebruikt in vele industrieën zoals auto's, huistoestellen, elektronika, elektrische apparaten, voedsel, enz.
3. Specificaties:
Productnaam | Het sturen van het Drijfrugzakagv Omni Type van de Sensortunnel van de Wiel Magnetische Aandrijving voor Kledingstukindustrie (QFD1750V1) |
Model | QFD1750V1 |
Afmetingen | L1750*W565*H290 (mm) |
Ladingscapaciteit | 1000kg |
Minimum draaiende straal | 0°, in alle richtingen |
Begeleiding | Magnetische begeleiding |
Reisrichting | Voorwaarts en achterwaarts, roteer 360° in situ, tak |
Reis snelheid | 0-35m/min (of aanpassend)) |
Leidende nauwkeurigheid | ±10mm |
Het ophouden accurac | ±10mm |
Beschikbare mededeling | Rf/Wifi |
Drijfwijze | Stuurwiel het drijven |
Macht | DC24V |
Uitvoerbaar | 24 uren door het automatische laden te optimaliseren |
Helling | ≤2° |
Type | Tunneltype |
Het laden methode | /Automatische handboek die laden laden |
Batterij | Lood zure batterij/lithiumbatterij |
Het levenstijd | ≥10 jaren |
Alarm | Geluid en visueel |
Veiligheidseigenschappen | De voorsensor van de hindernissensor+mechanical bumper |
De waaier van de veiligheidsinductie | Het ontdekken van regelbare waaier ≤3m; Noodsituatie het remmen afstand: <20mm |
4. Voordelen: