Plaats van herkomst: | China, Shenzhen |
Merknaam: | CASUN |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | QF1400V2 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | USD |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 35 dagen |
Levering vermogen: | 200 eenheden/maand |
AGV: | Magneetbandagv Muis | model: | QF1400V2 |
---|---|---|---|
Leidende nauwkeurigheid: | ±10mm | Reissnelheid: | 0-45m/min (of Aanpassend) |
ladingscapaciteit: | 500kg - 1000kg | Het laden Methode: | Automatisch of Hand |
macht: | DC24V | Gebruikt voor: | Elektronische industrie |
levensduur: | > 10 jaar | Het tegenhouden van nauwkeurigheid: | ±10mm |
Hoog licht: | agv auto guided vehicle,agv auto guided vehicle |
Materiële Behandelingsagv Mobiele Maniermagneetband die Type voor Voedselindustrie sluimert
1. Productomschrijving:
Eenrichtingstunnelagv sluimert onder het karretje en gebruikt de trekstang om het karretje op te heffen, automatisch vast te haken of te laten vallen. De compacte structuur en het flexibele lopen, worden het wijd gebruikt in vele industrieën zoals auto's, huistoestellen, elektrische apparaten, de voedselindustrie en elektronika.
2. Toepassing:
Wijd gebruikt voor intralogisticsoplossing voor het laden van en het uploaden van materialen in de Automobielindustrie, Elektronische Industrie, enz.
3. Specificaties:
Productnaam | Materiële Behandelingsagv Mobiele Maniermagneetband die Type voor Voedselindustrie sluimert |
Model | QF1400V2 |
Afmetingen | L1400*W420*H290 (mm) |
Ladingscapaciteit | 500Kg-1000kg |
Minimum draaiende straal | min 600mm |
Begeleiding | Magnetische begeleiding |
Reisrichting | Verlaten en juiste voorwaarts, draai, tak |
Reissnelheid | 0-45m/min (of aanpassend)) |
Leidende nauwkeurigheid | ±10mm |
Het ophouden accurac | ±10mm |
Beschikbare mededeling | Rf/Wifi |
Drijfwijze | Het differentiële drijven |
Macht | DC24V |
Uitvoerbaar | 24 uren door het automatische laden te optimaliseren |
Helling | ≤2° |
Het laden methode | /Automatische handboek dat laadt laadt |
Type | Tunneltype |
Batterij | Lood zure batterij/lithiumbatterij |
Het levenstijd | ≥10 jaren |
Alarm | Geluid en visueel |
Veiligheidseigenschappen | De voorsensor van de hindernissensor+mechanical bumper |
De waaier van de veiligheidsinductie | Het ontdekken van regelbare waaier ≤3m; Noodsituatie het remmen afstand: <20mm |
4. Foto: